Changed:
- lfnovo/open-notebook: stars 29,016 → 29,087, forks 3,292 → 3,296
- openai/plugins: stars 2,756 → 2,774, forks 318 → 320
- Panniantong/Agent-Reach: stars 26,085 → 26,170, forks 2,156 → 2,159
- microsoft/markitdown: stars 150,381 → 150,557, forks 10,359 → 10,369
- phuryn/pm-skills: stars 15,053 → 15,517, forks 1,632 → 1,654
- Open-LLM-VTuber/Open-LLM-VTuber: stars 10,880 → 10,908, forks 1,264 → 1,268
- NousResearch/hermes-agent: stars 190,071 → 190,321, forks 32,937 → 33,002
- aquasecurity/trivy: stars 36,295 → 36,308, forks 470 → 466 (decrease)
- CopilotKit/CopilotKit: stars 34,617 → 34,643, forks 4,329 (unchanged)
- revfactory/harness: stars 6,762 → 6,787, forks 926 → 929
- pbakaus/impeccable: stars 37,232 → 37,303, forks 2,035 → 2,038
- EveryInc/compound-engineering-plugin: stars 20,944 → 20,974, forks 1,540 (unchanged)
- roboflow/supervision: stars 43,621 → 43,709, forks 3,874 → 3,881